
12m~28mまでの高所作業に対応する為に、8機種がラインナップしています。ブームの途中に2箇所以上の屈折部分を持っており、直進ブーム式では対応出来ない狭い場所でのブームの立上げを可能にしています。又、庇の上の奥行きのある部分でのメンテ作業など、屈折ブーム式ならではの使い方ができます。又、安全装置も傾斜警報装置、過荷重防止装置、バッテリー残量警報装置、緊急停止装置などを装備しています。動力はバッテリー式の他に、ディーゼル、バイエナジー、ハイブリッドと、多彩なパワーソースを機種ごとに設定していますので、作業の内容や作業場所によって機種選定時にお選び頂く事ができます。

写真はHR15Nの上部コントロールパネル

写真はHR15Eの下部コントロールパネル
| 型 式 | HR12NE/LE | HR12N / HR12 4×4 | HR15N | HR15E / HR15 4×4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大作業可能高さ | 12.1m | 12.2m | 15.5m | 15.7m | ||
| 最大作業床高さ | 10.1m | 10.2m | 13.5m | 13.7m | ||
| 最大積載荷重 | 200㎏ | 200㎏ | 225㎏ | 225㎏ | ||
| 作業床サイズ | 1.2m×0.85m | W 1.10m×D 0.65m | W 1.50m×D 0.80m | W 1.80m×D 0.85m | ||
| バスケット旋回角度 | ー | ー | 180° | 180° | ||
| ジブ上下角度 | ー | ー | 150° | 150° | ||
| 本体寸法 | 全 長 | 収納時 | 3.97m | 4,100㎜ | 4,930㎜ | 4,800㎜ |
| 走行時 | 6,400㎜ | 6,350㎜ | ||||
| 全 幅 | 1.49m / 1.79m | 1,500㎜ / 1,600㎜ | 1,500㎜ | 2,000㎜ | ||
| 全 高 | 1.98m | 1,900㎜ / 1,950㎜ | 1,990㎜ | 2,100㎜ | ||
| アウトリーチ | 6.4m | 6.10m | 9.70m | 9.40m | ||
| 最小回転半径 | 3.3m / 3.63m | 4.20m / 4.30m | 3.50m | 3.70m | ||
| 走行スピード | 6.0km/h | 3.4km/h / 3.7km/h | 3.5km/h | 6.0km/h | ||
| 登 坂 能 力 | 25%(約14°) | 25%(約14°) / 30% (約17°) | 25% (約14°) | 35% 約19°/ 45% 約24 | ||
| 駆 動 方 式 | 2WD | 2WD / 4WD | 2WD | 2WD / 4WD | ||
| 操 作 方 式 | ジョイスティック | レバー / ジョイスティック | ジョイスティック | ジョイスティック | ||
| 動 力 | バッテリー | バイエナジー / ハイブリッド | バッテリー・ハイブリッド | バッテリー/ディーゼル・HB | ||
| タイヤ接地圧 | 460kN/㎡ / 414kN/㎡ | 559kN/㎡ / 429kN/㎡ | 1,294kN/㎡ | 780kN/㎡ / 752kN/㎡・799kN/㎡ | ||
| 車両本体自重 | 3,250kg / 2,540kg | 3,435㎏ / 3,470kg | 7,250kg | E 4,680kg / D 4,500g / H 4,800kg | ||
| 型 式 | HR17N | HR17E / HR17 4×4 | HR21E / HR21 4×4 | HR28 4×4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大作業可能高さ | 17.0m | 17.2m | 20.8m | 28.0m | ||
| 最大作業床高さ | 15.0m | 15.2m | 18.8m | 26.0m | ||
| 最大積載荷重 | 225㎏ | 225㎏ | 250㎏ | 280㎏ | ||
| 作業床サイズ | W 1.50m×D 0.80m | W 1.80m×D 0.85m | W 1.80m×D 0.80m | W 2.40m×D 0.90m | ||
| バスケット旋回角度 | 180° | 180° | 160° | 180° | ||
| ジブ上下角度 | 150° | 150° | 150° | 150° | ||
| 本体寸法 | 全 長 | 収納時 | 4,930㎜ | 4,800㎜ | 5.470㎜ | 7.300㎜ |
| 走行時 | 6,400㎜ | 6,350㎜ | 6.620㎜ | 9.280㎜ | ||
| 全 幅 | 1,500㎜ | 2,000㎜ | 2.270㎜ | 2.490㎜ | ||
| 全 高 | 1,990㎜ | 2,100㎜ | 2.180㎜ | 2.700㎜ | ||
| アウトリーチ | 9.70m | 9.40m | 13.0m | 19.0m | ||
| 最小回転半径 | 3.50m | 3.70m | 3.89m | 5.90m | ||
| 走行スピード | 3.5km/h | 6.0km/h | 6.0km/h | 4.7km/h | ||
| 登 坂 能 力 | 25% (約14°) | 35%(約19°)/45% (約24°) | 25%(約14°)/45%(約24°) | B 35% /(約19° ) H 40%/(約22°) |
||
| 駆 動 方 式 | 2WD | 2WD / 4WD | 2WD / 4WD | 4WD | ||
| 操 作 方 式 | ジョイスティック | ジョイスティック | ジョイスティック | ジョイスティック | ||
| 動 力 | バッテリー・ハイブリッド | バッテリー/ディーゼル・ハイブリッド | バッテリー/ディーゼル・ハイブリッド | バッテリー・ハイブリッド | ||
| タイヤ接地圧 | 1,386kN/㎡ / 1,363kN/㎡ | 826kN/㎡ / 831kN/㎡ | 1,096kN/㎡ / 1,102kN/㎡ | 1,271kN/㎡ / 1,278kN/㎡ | ||
| 車両本体自重 | B 7,780kg / H 7,650kg | 4,970kg / 5,000kg | 6,640kg / 6,680kg | 14,460kg | ||
※英国niftylift(ニフティ/ニフティリフト)社製
株式会社アクセスで輸入の際に国内仕様に適した状態であるかどうか点検し、1年間の製品保証をお付けします。