
パンタグラフ式に上昇しますので、高所での揺れが最小限に抑えられています。前方へのステージの張出しが92cm(オプティウム8は86cm)まで可能なので、荷物などの障害物上部の対象物にも手が届きます。又、上昇時には脱輪防止装置が作動し不慮の転倒を防止します。その他にも傾斜警報装置や緊急停止装置などの安全装置も装備しています。オプティウム8、コンパクト8・10Nは車体幅が800㎜程度とスリムなので、狭い場所にも入っていけます。操作はジョイスティック式なので感覚的で簡単です。全機種がバッテリー駆動なので、静かで排ガスもなく屋内作業に適しています。
又、全機種にノンマーキングタイヤを採用しており、床に走行跡や操舵跡を残す事もありません。

作業床が上昇すると、 前後の車輪間の床との隙間に脱輪防止装置がフリップダウンして、穴への落下や脱輪を防止する装置です。

LED表示の下部操作パネルと、緊急停止ボタン、充電インジケーター

作業床は92cmの張出しが出来ます (オプティウム8は86cm)

上部操作パネルには、簡単操作のジョイスティックを採用しています。
| 型 式 | オプティウム8 | コンパクト8N | コンパクト10N | |
|---|---|---|---|---|
| 最大作業可能高さ | 7.77m | 8.0m | 9.8m | |
| 最大作業床高さ | 5.77m | 6.0m | 7.8m | |
| 走行時最大床高さ | 5.77m | 6.0m | 7.8m | |
| 最大積載荷重 | 床格納時 | 230kg | 350㎏ | 250㎏ |
| 床張出時 | 120kg | 120㎏ | 120㎏ | |
| 本体寸法 | 全 長 Ⓖ | 1.90m | 2.50m | 2.50m |
| 全 幅 Ⓕ | 0.79m | 0.81m | 0.81m | |
| 全 高 Ⓓ | 1.98m | 2.23m | 2.35m | |
| 手摺格納時H | ― | 1.82m | 1.94m | |
| ホイールベース Ⓗ | 1.38m | 1.86m | 1.86m | |
| 作業床寸法 Ⓒ×Ⓐ | W 0.74m×L 1.72m | W 0.80m×L 2.40m | W 0.80m×L 2.40m | |
| 最低地上高 | 通常時 Ⓘ | 87㎜ | 125㎜ | 125㎜ |
| 脱輪防止時 | 20㎜ | 20㎜ | 20㎜ | |
| 作業床張出寸法 Ⓑ-Ⓐ | 870㎜ | 920㎜ | 920㎜ | |
| 最小回転半径(外側) | 1.50m | 2.05m | 2.05m | |
| 走行スピード (min – max) |
0.5-5.0km/h | 0.7-1.5-4.2km/h | 0.7-1.5-4.2km/h | |
| 登坂能力 | 25%(約14°) | 25%(約14°) | 25%(約14°) | |
| 傾斜警報作動角度 (左右/前後) |
1.5°/ 3.0° | 1.5°/ 3.5° | 1.5°/ 3.5° | |
| 操作方式 | ジョイスティック(比例制御) | |||
| バッテリー | 24V 225Ah | 24V 225Ah | 24V 225Ah | |
| タイヤサイズ | 直径317㎜ 幅105㎜ | 直径381㎜ 幅127㎜ | 直径381㎜ 幅127㎜ | |
| 車輌本体自重 | 1,590㎏ | 2,120㎏ | 2,160㎏ | |
| 型 式 | コンパクト10 | コンパクト12 | コンパクト14 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大作業可能高さ | 10.0m | 11.75m | 13.75m | |
| 最大作業床高さ | 8.0m | 9.75m | 11.75m | |
| 走行時最大床高さ | 8.0m | 9.75m | 11.75m | |
| 最大積載荷重 | 床格納時 | 450㎏ | 320㎏ | 320㎏ |
| 床張出時 | 120㎏ | 120㎏ | 120㎏ | |
| 本体寸法 | 全 長 Ⓖ | 2.50m | 2.50m | 2.50m |
| 全 幅 Ⓕ | 1.20m | 1.20m | 1.20m | |
| 全 高 Ⓓ | 2.35m | 2.47m | 2.72m | |
| 手摺格納時H | 1.65m | 1.77m | 2.02m | |
| ホイールベース Ⓗ | 1.86m | 1.86m | 1.86m | |
| 作業床寸法 Ⓒ×Ⓐ | W 1.17m×L 2.40m | W 1.17m×L 2.40m | W 1.17m×L 2.40m | |
| 最低地上高 | 通常時 Ⓘ | 125㎜ | 125㎜ | 125㎜ |
| 脱輪防止時 | 20㎜ | 20㎜ | 20㎜ | |
| 作業床張出寸法 Ⓑ-Ⓐ | 920㎜ | 920㎜ | 920㎜ | |
| 最小回転半径(外側) | 1.83m | 1.83m | 1.83m | |
| 走行スピード (min – max) |
0.7-1.5-4.2km/h | 0.7-1.5-4.2km/h | 0.7-1.5-4.2km/h | |
| 登坂能力 | 25% (約14°) | 25% (約14°) | 25% (約14°) | |
| 傾斜警報作動角度 (左右/前後) |
1.5°/ 3.5° | 1.5°/ 3.5° | 1.5°/ 3.5° | |
| 操作方式 | ジョイスティック(比例制御) | |||
| バッテリー | 24V 225Ah | 24V 225Ah | 24V 225Ah | |
| タイヤサイズ | 直径381㎜ 幅127㎜ | 直径381㎜ 幅127㎜ | 直径381㎜ 幅127㎜ | |
| 車輌本体自重 | 2,490㎏ | 2,940㎏ | 3,070㎏ | |
※仏国Haulotte(ホロット/ハウロッテ)社製
日本の正規代理店である株式会社アクセスでhaulotte(ホロット/ハウロッテ)社から輸入した際に、国内仕様に適した状態であるかどうか点検し、1年間の製品保証をお付けします。