高所作業車の屋内使用を考えると、必然的に床面への耐荷重が重要になります。通常12m~20m級の高所作業車の本体自重は2.5t~10tとなっており、とても現実的ではありません。このSDシリーズは自走式の高所作業車でありながら、アウトリガーを採用した事により、本体自重は12m級のSD120Tで2.260kg、20m級のSD210でも3.950kgと非常に軽量な機械です(SD210は4×4×4)。動力はSD210以外はバッテリー式も選択出来るので、排ガスや騒音の心配もなく屋内使用が可能です。安全装置は、過積載防止装置、緊急降下装置、傾斜警報、燃料残量(バッテリー残量)警報、アウトリガー設置警報、等が装備されており、緊急時でも作業員の安全を確保します。
アウトリガーの接地状態(写真はSD170 4×4)
SD170 下部操作部
OC90型ディーゼルエンジン
SD170 バスケット内の操作パネルと操作レバー
型 式 | SD120T | SD170 4×4 | SD210 4×4×4 |
---|---|---|---|
最大作業可能高さ | 12.65m | 17.10m | 21.3m |
最大作業床高さ | 10.65m | 15.10m | 19.3m |
最大積載荷重 | 200kg | 200kg | 225kg |
車体全長 | 3.90m | 5.60m | 6.15m |
車体全幅 | 1.56m | 1.60m | 2.05m |
車体全高 | 1.95m | 2.10m | 2.25m |
アウトリガー設置寸法 | 3.20m×3.90m | 4.37m×4.37m | 4.20m×4.71m |
作業床寸法 | 1.10m×0.65m | 1.10m×0.65m | 1.50m×0.70m |
最大アウトリーチ | 6.10m | 8.70m | 12.80m |
バスケット首振り角度 | ― | 100°(左右50°) | |
ターンテーブル旋回角度 | 406° | 360° | 360° |
最小回転半径(外側) | 3.90m | 5.20m | 3.50m |
走行スピード | 10.0km/h | 8.3km/h | 7.5km/h |
登坂能力 | 45%(約24°) | 30%(約17°) | 45%(約24°) |
操作方式 | 比例制御 (レバー操作) |
比例制御 (ジョイスティック) |
|
動力オプション | バッテリー/ディーゼル/バイエナジー | ディーゼル | |
駆動方式 | 4×4 | 4×4 | 4×4×4 |
バッテリー容量 | 240A/24V | ||
車輌本体自重 | 2.260kg | 2.750kg | 3.950kg |
※英国niftylift(ニフティ/ニフティリフト)社製
株式会社アクセスで輸入の際に国内仕様に適した状態であるかどうか点検し、1年間の製品保証をお付けします。