12m~28mまでの高所作業に対応する為に、8機種がラインナップしています。ブームの途中に2箇所以上の屈折部分を持っており、直進ブーム式では対応出来ない狭い場所でのブームの立上げを可能にしています。又、庇の上の奥行きのある部分でのメンテ作業など、屈折ブーム式ならではの使い方ができます。又、安全装置も傾斜警報装置、過荷重防止装置、バッテリー残量警報装置、緊急停止装置などを装備しています。動力はバッテリー式の他に、ディーゼル、バイエナジー、ハイブリッドと、多彩なパワーソースを機種ごとに設定していますので、
作業の内容や作業場所によって機種選定時にお選び頂く事ができます。
プラットホーム内の操作パネル(上)と操作レバー(下)
下部操作部と充電器(右下)
型 式 | HR12N | HR12 4×4 | HR15N | HR15 4×4 |
---|---|---|---|---|
最大作業可能高さ | 12.2m | 12.2m | 15.5m | 15.7m |
最大作業床高さ | 10.2m | 10.2m | 13.5m | 13.7m |
走行時最大床高さ | 10.2m | 10.2m | 13.5m | 13.7m |
最大積載荷重 | 200kg | 200kg | 225kg | 225kg |
車体全長 | 4.10m | 4.10m | 6.40m | 6.35m |
車体全幅 | 1.50m | 1.60m | 1.50m | 2.00m |
車体全高 | 1.90m | 1.95m | 1.99m | 2.10m |
作業床寸法 | 1.10m×0.65m | 1.50m×0.80m | 1.80m×0.85m | |
最大アウトリーチ | 6.10m | 6.10m | 9.70m | 9.40m |
最小回転半径(外側) | 4.20m | 3.40m | 3.50m | 3.70m |
走行スピード | 3.4km/h | 3.7km/h | 3.5km/h | 6.0km/h |
登坂能力 | 25%(約14°) | 30%(約17°) | 25%(約14°) | 45%(約24°) |
操作方式 | 比例制御 (レバー操作) |
比例制御 (ジョイスティック) |
||
動力オプション | バッテリー/ディーゼル/バイエナジー | ディーゼル/バイエナジー | バッテリー/ハイブリッド | ディーゼル/ハイブリッド |
駆動方式 | 2×2 | 4×4 | 2×2 | 4×4 |
バッテリー容量 | 240A/24V | |||
車輌本体自重 | 3.435kg | 3.470kg | 7.250kg | 4.800kg |
型 式 | HR17N | HR17 4×4 | HR21 | HR28HYBRID4×4 |
---|---|---|---|---|
最大作業可能高さ | 17.0m | 17.2m | 20.80m | 28.0m |
最大作業床高さ | 15.0m | 15.2m | 18.8m | 26.0m |
走行時最大床高さ | 15.0m | 15.2m | 18.8m | 26.0m |
最大積載荷重 | 225kg | 225kg | 225kg | 280kg |
車体全長 | 6.40m | 6.35m | 6.70m | 9.28m |
車体全幅 | 1.50m | 2.00m | 2.27m | 2.49m |
車体全高 | 1.99m | 2.10m | 2.15m | 2.70m |
作業床寸法 | 1.50m×0.80m | 1.80m×0.85m | 2.40m×0.90m | |
最大アウトリーチ | 9.70m | 9.40m | 12.8m | 19.00m |
最小回転半径(外側) | 3.50m | 3.70m | 4.00m | 5.90m |
走行スピード | 3.5km/h | 6.0km/h | 4.5~6.6km/h | 4.7km/h |
登坂能力 | 25%(約14°) | 45%(約24°) | 30%~45% | 40%(約22°) |
操作方式 | 比例制御 (ジョイスティック) |
|||
動力オプション | バッテリー/バイエナジー | ディーゼル/バイエナジー | バッテリー/ディーゼル/バイエナジー/ハイブリッド | ハイブリット |
駆動方式 | 2×2 | 4×4 | 2×4 4×4 | 4×4 |
バッテリー容量 | ||||
車輌本体自重 | 7.650kg | 5.000kg | 6.660kg | 14.650kg |
※英国niftylift(ニフティ/ニフティリフト)社製
株式会社アクセスで輸入の際に国内仕様に適した状態であるかどうか点検し、1年間の製品保証をお付けします。