
移動は自走車輌などによる牽引式で、nifty210以外の機種は自走機能を標準装備していません。従って法的に高所作業車に該当しないのでライセンスフリーで機械を使用する事ができます。又、自走機能がない為に軽量で12m級のnifty120で1.195kg、20m級のnifty210でも3.495kgしかありませんので、床面の耐荷重が気になる屋内でも使用し易くなっています。安全装置も、過積載防止装置、傾斜警報装置、緊急降下装置、燃料残量(バッテリー残量)警報、アウトリガー設置警報など、多くの安全装置が作業員の安全を守ります。
屈折ブームを採用しているので、狭い場所でのブームの立上げや、庇上部の奥行きの深い作業場所にもアクセスする事が可能です。

nifty150T バスケット内操作盤

nifty210の動力部

下部操作部

nifty120以外の機種にはオプションで車体を自走させるトラクションドライブという補助動力装置が装着できます。日本国内ではこの装置を付加する事によって、その機械が高所作業車の扱いとなる為に、機械の使用にあたっては技能講習修了が必要となります
| 型 式 | nifty120/ T type | nifty150T | nifty170 | nifty210 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大作業可能高さ | 12.33m / 12.20m | 14.70m | 17.10m | 21.00m | ||
| 最大作業床高さ | 10.33m / 10.20m | 12.70m | 15.10m | 19.00m | ||
| 最大積載荷重 | 200kg | 225kg | 200kg | 225kg | ||
| 作業床サイズ | W 1.10m× D 0.65m | W 1.40m× D 0.70m | W 1.10m× D 0.65m | W 1.40m× D 0.70m | ||
| バスケット旋回角度 | - | - | ー | 100° | ||
| ジブ上下角度 | - | - | ー | ー | ||
| 本体寸法 | 全 長 |
5.75m / 4.50m |
5.55m | 6.20m |
6.95m |
|
| 全幅 | 収納時 | 1.10m | 1.60m | 1.65m | 1.80m | |
| 走行時 | 1.50m | |||||
| 全 高 | 1.90m | 2.00m | 2.15m | 2.27m | ||
| アウトリガー設置寸法 | 2.70m / 3.55m | 3.80m | 4.40m | 4.30m | ||
| アウトリーチ (水平方向作業可能幅) |
5.00m × 6.10m | 7.55m | 8.70m | 12.00m | ||
| 最小回転半径(外側) | ― | ― | ― | ― | ||
| 走行スピード | ― | ― | ― | ― | ||
| 登坂能力 | ― | ― | ― | ― | ||
| 駆動方式 | 牽引式 | 牽引式 | 牽引式 | 牽引式 | ||
| 操作方式 | レバー操作(比例制御) | レバー操作(比例制御) | レバー操作 (下部はジョイスティック) |
レバー・ジョイスティック 混合 |
||
| 動 力 | バッテリー・ガソリン・ディーゼル・バイエナジー | ディーゼル・バイエナジー | ||||
| アウトリガー接地圧 | 450kN㎡ / 290kN/㎡ | 375kN㎡ | 257kN㎡ | 322kN㎡ | ||
| 最大設置可能傾斜角度 | 4%(約2.1°)/11%(約6.0°) | 23%(約13.0°) | 14%(約8.0°) | 14%(約8.0°) | ||
| 車輛本体自重 | 1.195kg / 1.400kg | 1.775kg | 2.160kg | 3.495kg | ||
※英国niftylift(ニフティ/ニフティリフト)社製
株式会社アクセスで輸入の際に国内仕様に適した状態であるかどうか点検し、1年間の製品保証をお付けします。