パンタグラフ式に上昇しますので、高所での揺れが最小限に抑えられています。前方へのステージの張出しが92cm(オプティウム8は86cm)まで可能なので、荷物などの障害物上部の対象物にも手が届きます。又、上昇時には脱輪防止装置が作動し不慮の転倒を防止します。その他にも傾斜警報装置や緊急停止装置などの安全装置も装備しています。オプティウム8、コンパクト8・10Nは車体幅が800㎜程度とスリムなので、狭い場所にも入っていけます。操作はジョイスティック式なので感覚的で簡単です。全機種がバッテリー駆動なので、静かで排ガスもなく屋内作業に適しています。
又、全機種にノンマーキングタイヤを採用しており、床に走行跡や操舵跡を残す事もありません。
作業床が上昇すると、 前後の車輪間の床との隙間に脱輪防止装置がフリップダウンして、穴への落下や脱輪を防止する装置です。
LED表示の下部操作パネルと、緊急停止ボタン、充電インジケーター
作業床は92cmの張出しが出来ます (オプティウム8は86cm)
上部操作パネルには、簡単操作のジョイスティックを採用しています。
型 式 | オプティウム8 | コンパクト8 | コンパクト8W |
---|---|---|---|
最大作業可能高さ | 7.77m | 8.2m | 8.27m |
最大作業床高さ | 5.77m | 6.2m | 6.27m |
走行時最大床高さ | 5.77m | 6.2m | 6.27m |
最大積載荷重 | 230kg | 350kg | 450kg |
車体全長 | 1.90m | 2.49m | 2.49m |
車体全幅 | 0.79m | 0.81m | 1.20m |
車体全高 | 1.98m | 2.00m | 2.14m |
ホイールベース | 1.38m | 1.86m | 1.86m |
作業床寸法 | 1.72m×0.74m | 2.31m×0.81m | 2.31m×1.20m |
最低地上高 | 0.087m | 0.13m | 0.13m |
張出時作業床寸法 | 2.59m×0.74m | 3.23m×0.81m | 3.23m×1.20m |
張出し時積載荷重 | 230kg | 120kg | 450kg |
最小回転半径(外側) | 1.50m | 2.38m | 2.50m |
走行スピード | 0.5-4.5km/h | 1.0-3.3km/h | 0.8-3.2km/h |
上昇/下降時間 | 20/29秒 | 26/37秒 | 35/44秒 |
登坂能力 | 25%(約14°) | 23%(約13°) | 23%(約13°) |
傾斜警報作動角度 | 1.5-3.0° | 2° | 2° |
操作方式 | 比例制御 (ジョイスティック) |
||
バッテリー容量 | 130amp/h | 260amp/h | 340amp/h |
充電器 | 入力 AC100V13A 50/60Hz 出力 DC24V30A | ||
タイヤサイズ | 直径317㎜ 幅105㎜ |
直径381㎜ 幅127㎜(ノンマーキング) | |
車輌本体自重 | 1.520kg | 1.655kg | 2.030kg |
型 式 | コンパクト10 | コンパクト10N | コンパクト12 | コンパクト14 |
---|---|---|---|---|
最大作業可能高さ | 10.15m | 10.0m | 11.98m | 13.85m |
最大作業床高さ | 8.15m | 8.0m | 9.98m | 11.85m |
走行時最大床高さ | 8.15m | 8.0m | 9.98m | 11.85m |
最大積載荷重 | 450kg | 230kg | 300kg | 350kg |
車体全長 | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
車体全幅 | 1.20m | 0.81m | 1.20m | 1.20m |
車体全高 | 2.26m | 2.18m | 2.39m | 2.50m |
ホイールベース | 1.86m | 1.86m | 1.86m | 1.86m |
最低地上高 | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
作業床寸法 | 2.31m×1.20m | 2.31m×0.81m | 2.31m×1.20m | 2.31m×1.20m |
張出時作業床寸法 | 3.23m×1.20m | 3.23m×0.81m | 3.23m×1.20m | 3.23m×1.20m |
張出し時積載荷重 | 450kg | 120kg | 300kg | 350kg |
最小回転半径(外側) | 2.50m | 2.38m | 2.50m | 2.38m |
走行スピード | 0.8-2.9km/h | 1.0-3.2km/h | 0.8-2.9km/h | 0.9-2.7km/h |
上昇/下降時間 | 32/42秒 | 36/42秒 | 58/52秒 | 61/50秒 |
登坂能力 | 23%(約13°) | 23%(約13°) | 23%(約13°) | 23%(約13°) |
傾斜警報作動角度 | 2° | 2° | 2° | 2°/3° |
操作方式 | 比例制御 (ジョイスティック) |
|||
バッテリー容量 | 340amp/h | 260amp/h | 340amp/h | 340amp/h |
充電器 | 入力 AC100V13A 50/60Hz 出力 DC24V30A | |||
タイヤサイズ | 直径381㎜ 幅127㎜(ノンマーキング) |
|||
車輌本体自重 | 2.330kg | 2.190kg | 2.470kg | 3.168kg |
※仏国Haulotte(ホロット/ハウロッテ)社製
日本の正規代理店である株式会社アクセスでhaulotte(ホロット/ハウロッテ)社から輸入した際に、国内仕様に適した状態であるかどうか点検し、1年間の製品保証をお付けします。