機械の移動は手押し式、バスケットの上昇下降はAC100Vの電源で行なう油圧式電動リフトです。(メーカーオプションでDCタイプもご用意出来ます) 最大13.92mまでの高所作業が可能な全8機種のラインナップです。QU15EVからQU38EVまではエレベーターに積載出来るサイズとなっています。壁際の作業もアウトリガーがコンパクトなので、壁面に手が届く仕様となっています。ご使用にあたっての資格が不要なので、どなたでもお使い頂けます。天井部分の電球のたま替えや設備点検、ガラス清掃などにお役に立っています。又、安全装置は緊急降下装置、停電時降下用バッテリー、アウトリガーインターロック機能、緊急停止ボタンなどを装備し、非常時における作業員の安全を確保します。
下部操作パネル
上部操作部
アウトリガー
型 式 | QU15EV | QU20EV | QU25EV | QU30EV |
---|---|---|---|---|
最大作業可能高さ | 6.70m | 8.10m | 9.50m | 11.00m |
最大作業床高さ | 4.70m | 6.10m | 7.50m | 9.00m |
最大積載荷重 | 159kg | |||
作業床サイズ | 0.66m×0.68m | |||
本体全長 | 1.215m | 1.275m | 1.340m | ◎1.360m |
本体全幅 | 0.76m | |||
本体全高 | 1.970m | |||
バスケット手摺高さ | 1.130m | |||
アウトリガー設置寸法 | 1.515m×1.805m | 1.720m×2.015m | ||
チルトバック時寸法 | ― | |||
壁面対応 前面 | 0.32m | 0.25m | 0.19m | 0.24m |
壁面対応 側面 | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.53m |
動力 | AC100V 50/60Hz ACモーター (オプション12Vバッテリー) |
|||
本体自重 | 315kg | 336kg | 357kg | 378kg |
型 式 | QU35EV | QU37 | QU38EV | QU41 |
---|---|---|---|---|
最大作業可能高さ | 12.10m | 12.75m | 13.80m | 14.30m |
最大作業床高さ | 10.10m | 10.75m | 11.80m | 12.30m |
最大積載荷重 | 159kg | 136kg | ||
作業床サイズ | 0.66m×0.68m | |||
本体全長 | ◎1.470m | 1.345m | 1.530m | 1.465m |
本体全幅 | 0.76m | |||
本体全高 | 1.970m | 2.800m | 1.980m | 2.800m |
バスケット手摺高さ | 1.130m | |||
アウトリガー設置寸法 | 1.920m×2.220m | 1.930m×2.220m | 2.16m ×2.42m | 2.140m×2.440m |
チルトバック時寸法 | ― | 1.97m×2.82m | ― | 1.97m×2.82m |
壁面対応 前面 | 0.27m | 0.25m | 0.35m | 0.41m |
壁面対応 側面 | 0.63m | 0.64m | 0.66m | 0.72m |
動力 | AC100V 50/60Hz ACモーター (オプション12Vバッテリー) |
|||
本体自重 | 399kg | 471kg | 458kg | 482kg |
◎ バスケットをナロータイプにする事で、全長をQU30EVは1310㎜、QU35EVは1370㎜へと小さくできます。
◆「QUシリーズ」は、取扱説明書を熟読・理解された方であれば、資格不要でご利用いただけます。