高所作業車シザース式
- OPTIMUM(オプティマム)シリーズ
- COMPACT(コンパクト)シリーズ
特徴
- オプティマム6〜コンパクト10Nまでは車体全幅が90cm以下なので、狭所の通過が容易です。
- 全機種の作業床に90cmの張出し機能があり壁際などへの寄付き作業を容易にします。
- ノンマークタイヤの装着で床に跡を残しません。
- トラブル感知モニターで異常箇所を的確に素早く察知する事が可能になりました。
- バッテリーのメンテナンスが容易な引出し式収納ケースを全機種に採用。
- 上昇時の車体の脱輪を防止するポットホール機構を全機種に標準装備。
仕様
OPTIMUM6・8 / COMPACT8・10N
| | OP6 | OP8 | C8 | C10N |
| 最大床高さ | 4.45m | 5.76m | 6.18m | 8.0m |
| 最大積載荷重 | 280kg | 230kg | 350kg | 230kg |
| 全長 | 1.88m | 1.88m | 2.48m | 2.48m |
| 全幅 | 0.76m | 0.76m | 0.81m | 0.81m |
| 全高 | 1.91m | 2.00m | 1.99m | 2.18m |
| 本体自重 | 1335kg | 1420kg | 1730kg | 2160kg |
| 床張出し長さ | 0.92m | 0.92m | 0.92m | 0.92m |
| 動力 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
COMPACT8W・10・12・10RTE・12RTE
| | C8W | C10 | C12 | C10RTE | C12RTE |
| 最大床高さ | 6.27m | 8.14m | 10.0m | 8.2m | 10.14m |
| 最大積載荷重 | 450kg | 450kg | 300kg | 565kg | 450kg |
| 全長 | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.65m | 2.65m |
| 全幅 | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.80m | 1.80m |
| 全高 | 2.14m | 2.26m | 2.38m | 2.37m | 2.54m |
| 本体自重 | 1950kg | 2330kg | 2630kg | 3380kg | 3720kg |
| 床張出し長さ | 0.92m | 0.92m | 0.92m | 1.2m | 1.2m |
| 動力 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
製品カタログ

- Optimum8

- Compact8
※高所作業車の運転には作業床高さ2m以上10m未満の車輌には特別教育、10m以上の車輌は技能講習の修了が必要です。