
| STAR6 | STAR8 | STAR10 | STAR11 | STAR12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大床高さ | 4.0m | 6.20m | 8.0m | 9.0m | 10.0m |
| 最大積載荷重 | 180kg | 200kg | 200kg | 210kg | 210kg |
| 全長 | 1.5m | 2.65m | 2.65m | 2.35m | 2.35m |
| 全幅 | 0.76m | 0.99m | 0.99m | 1.02m | 1.25m |
| 全高 | 1.65m | 1.99m | 1.99m | 2.20m | 2.40m |
| 本体自重 | 800kg | 2700kg | 2760kg | 2600kg | 2650kg |
| 張出し作業長さ | 左右 3.1m | 左右 3.1m | 左右 2.5m | 左右 2.5m | |
| 動力 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |


※高所作業車の運転には作業床高さ2m以上10m未満の車輌には特別教育、10m以上の車輌は技能講習の修了が必要です。