高所作業車屈折ブーム式HA(エイチエイ)シリーズ
特徴
- 屈折ブーム式なので狭い場所でもブームの立ち上げが可能です。
- ジブ付きなので、高所での寄付きや作業位置の微調整が可能になりました(可動140°)。
- バスケットは180°の旋回が可能です。ジフとあわせれば作業位置の微調整自在です。
- 水平張出し作業長さは8.5mを確保(HA15IP)。
- トラブル感知モニターで異常箇所を的確に素早く察知する事が可能になりました。
- テールスイング0°で狭所での旋回も可能です。
- ジョイスティック式の採用で操作が簡単で確実になりました。

仕様
| | HA12IP | HA15IP | HA16PE |
| 最大床高さ | 10.00m | 13.00m | 14.00m |
| 最大積載荷重 | 230kg | 230kg | 250kg |
| 全長 | 5.43m | 6.60m | 6.65m |
| 全 幅 | 1.34m | 1.50m | 1.83m |
| 全 高 | 1.99m | 2.00m | 2.20m |
| 本体自重 | 5,800kg | 7,100kg | 7,885kg |
| 水平張出作業長さ | 6.70m | 8.50m | 9.1m |
| 動 力 | DC24V | DC24V | バイエナジー |
※この高所作業車の運転には高所作業車技能講習の修了が必要です。
製品カタログ

- HA15IP

- HA16PE
高所作業車屈折ブーム式Nifty(ニフティ)シリーズ
特徴
- 屈折ブーム式なので狭い場所でもブームの立ち上げが可能です。
- SDタイプは世界でも類がない自走式アウトリガータイプなので、15m級でも自重が2.5tと軽量です。
- 多くの機種にバイエナジー動力を採用しており、バッテリーとエンジンを切替えて使用できます。
- 牽引タイプには補助走行装置がオプションで取付け可能です(トラクションドライブ)。
仕様
自走式(アウトリガータイプ)
| | 170SD | 210SD |
| 最大床高さ | 15.10m | 19.20m |
| 最大積載荷重 | 200kg | 225kg |
| 全長 | 5.60m | 6.25m |
| 全幅 | 1.60m | 1.90m |
| 全高 | 2.10m | 2.35m |
| 本体自重 | 2,450kg | 4,250kg |
| 水平張出作業長さ | 8.70m | 13.20m |
| 動力 | B・Bi | B・E |
牽引式(アウトリガータイプ)
| | 90 | 120 | 140 | 170 | 210 |
| 最大床高さ | 7.50m | 10.33m | 12.25m | 15.10m | 19.20m |
| 最大積載荷重 | 120kg | 200kg | 225kg | 200kg | 225kg |
| 全長 | 3.80m | 5.50m | 6.75m | 6.20m | 6.98m |
| 全幅 | 1.50m | 1.50m | 1.60m | 1.60m | 1.80m |
| 全高 | 1.70m | 1.90m | 1.97m | 2.16m | 2.12m |
| 本体自重 | 595kg | 1,160kg | 1,470kg | 2,000kg | 3,300kg |
| 水平張出作業長さ | 3.50m | 5.00m | 6.40m | 8.70m | 12.00m |
| 動力 | B | B・Bi | B・Bi | B・Bi | B・Bi |
自走式(ノンアウトリガータイプ)
| | HR10 | HR12 | HR12N | HR15 |
| 最大床高さ | 8.00m | 10.20m | 10.20m | 13.75m |
| 最大積載荷重 | 200kg | 200kg | 200kg | 225kg |
| 全長 | 4.25m | 4.10m | 4.10m | 6.00m |
| 全幅 | 1.50m | 1.80m | 1.50m | 1.98m |
| 全高 | 1.96m | 1.90m | 1.90m | 2.10m |
| 本体自重 | 1,930kg | 2,400kg | 2,950kg | 5,450kg |
| 水平張出作業長さ | 4.50m | 6.10m | 6.10m | 9.60m |
| 動力 | B・Bi | B・Bi | B・Bi | E |
| | HR15N | HR17 | HR17N | HR21 |
| 最大床高さ | 13.60m | 15.20m | 15.20m | 18.66m |
| 最大積載荷重 | 225kg | 225kg | 225kg | 225kg |
| 全長 | 5.94m | 6.00m | 6.50m | 6.25m |
| 全幅 | 1.50m | 2.00m | 1.50m | 2.25m |
| 全高 | 1.95m | 2.10m | 2.10m | 2.15m |
| 本体自重 | 6,400kg | 6,140kg | 7,200kg | 6,100kg |
| 水平張出作業長さ | 9.60m | 9.60m | 9.90m | 12.63m |
| 動力 | B・Bi | E | B・E | B・Bi |
※動力: B=バッテリー、E=ディーゼルエンジン、Bi=バイエナジー
製品カタログ

- 自走式アウトリガータイプ

- 自走式ノンアウトリガータイプ

- 牽引式アウトリガータイプ

- 牽引式にオプションのトラクションドライブ
※高所作業車の運転には作業床高さ2m以上10m未満の車輌には特別教育、10m以上の車輌は技能講習の修了が必要です。