

| H14TX | H16TPX | H21TX | |
|---|---|---|---|
| 最大床高さ | 12.07m | 13.44m | 18.80m |
| 最大積載荷重 | 230kg | 230kg | 230kg |
| 全長 | 7.60m | 8.42m | 9.10m |
| 全幅 | 2.30m | 2.30m | 2.48m |
| 全高 | 2.21m | 2.21m | 2.86m |
| 本体自重 | 6,040kg | 6,650kg | 11,750kg |
| 動力 | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| H23TPX | H25TPX | H43TPX | |
|---|---|---|---|
| 最大床高さ | 20.60m | 23.30m | 41.00m |
| 最大積載荷重 | 230kg | 230kg | 230kg |
| 全長 | 10.60m | 13.10m | 14.50m |
| 全幅 | 2.48m | 2.48m | 2.53m |
| 全高 | 3.00m | 3.00m | 3.05m |
| 本体自重 | 13,110kg | 13,720kg | 20,600kg |
| 動力 | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |


※高所作業車の運転には作業床高さ2m以上10m未満の車輌には特別教育、10m以上の車輌は技能講習の修了が必要です。